FAQ: 1161 // 01161 Wie sind die aktuellen Beiträge und Leistungen ab 1.1.2022 für die Sozialversicherungen?
AHV/IV/EO - Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber
2022 | 2021 | |
---|---|---|
AHV | 8.7% | 8.7% |
IV | 1.4% | 1.4% |
EO | 0.5% | 0.5% |
Total | 10.6% | 10.6% |
AG-Beitrag | 5.3% | 5.3% |
AN-Beitrag | 5.3% | 5.3% |
Altersrenter Freibeitrag | CHF 16800 | CHF 16800 |
Freibeitrag | CHF 2300 | CHF 2300 |
ALV - Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber
2022 | 2021 | |
---|---|---|
AG bis CHF 148200 | 1.1% | 1.1% |
AN bis CHF 148200 | 1.1% | 1.1% |
Total | 2.2% | 2.2% |
AG ab CHF 148201 | 0.5% | 0.5% |
AN ab CHF 148201 | 0.5% | 0.5% |
Total | 1.0% | 1.0% |
UVG - Betrieblich und nichtbetrieblich Beiträge Arbeitnehmer und Arbeitgeber
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Max versicherter Lohn | CHF 148200 | CHF 148200 |
BU und NBU Sätze gemäss Branche unterschiedlich | 0.5%-2.7% | 0.5%-2.7% |
Beitragsfreies Einkommen auf geringfügigem Entgeld, sonst keine Freigrenze | CHF 2300 | CHF 2300 |
BVG - Berufliche Vorsorge
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Eintrittsschwelle | CHF 21510 | CHF 21510 |
Minimal versichert | CHF 3585 | CHF 3585 |
Maximal versichert | CHF 86040 | CHF 86040 |
Koordinationsabzug | CHF 25095 | CHF 25095 |
somit versicherter Lohn | CHF 60945 | CHF 60945 |
Max versicherbarer Lohn | CHF 860400 | CHF 860400 |
gesetzlicher Mindestsatz | 1.0% | 1.0% |
Säule 3a - Gebundene Vorsorge
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Erwerbstätige mit 2. Säule | CHF 6883 | CHF 6883 |
Erwerbstätige ohne 2. Säule oder max 20% Erwerbseinkommen | CHF 34416 | CHF 34416 |
Link Sozialversicherungsbeiträge
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/beitraege.html
Beträge gültig ab dem 1. Januar 2022 (PDF)